The WorldWideDataHub API lets developers and businesses programmatically buy airtime, data, cable TV, electricity, exam pins, recharge cards, verification, CAC, and JAMB services.
You need an API User account. Create an account, upgrade from your dashboard, then open Profile → Account to copy your API key and set your webhook URL.
The Live Reference section below lists every current plan ID and service ID you can send.
Base URL
https://worldwidedatahub.com.ng/api/v1
Authentication
Your current API access page is Profile → Account → API Access. If you just upgraded to API User, open that section once to confirm your key is available and save any webhook URL you want to use.
All API requests must include your API key in the request header. You can find your API key in your dashboard under Settings → API Key.
Request Header
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
Quick Start
- Create or log into your BetaData account.
- Upgrade the account to API User.
- Open Profile → Account and copy your API key.
- Optional: save a webhook URL to receive transaction updates automatically.
- Send the key as a Bearer token in every API request.
Available Endpoints
| Method |
Endpoint |
Description |
| POST |
/airtime/buy |
Purchase airtime for any network |
| POST |
/data/buy |
Purchase data bundle |
| POST |
/cable/buy |
Pay cable TV subscription |
| POST |
/electricity/buy |
Pay electricity bill |
| POST |
/exam/buy |
Buy exam result checker pin |
| GET |
recharge-card/plans |
List recharge card denominations |
| POST |
/recharge-card/buy |
Generate recharge card PINs |
| GET |
verification/products |
List verification, print, and JAMB services |
| POST |
/verification/submit |
Submit NIN, BVN, JAMB, print NIN/BVN, or other verification request |
| GET |
verification/status |
Check verification request status |
| POST |
/sms/send |
Send bulk SMS |
| GET |
betting/platforms |
List betting wallet platforms |
| POST |
/betting/fund |
Fund a betting wallet |
| GET |
cac/products |
List CAC products |
| POST |
/cac/submit |
Submit CAC registration/document request |
| GET |
cac/status |
Check CAC request status |
| GET |
wallet/balance |
Check your wallet balance |
| GET |
transactions |
List recent transactions |
| GET |
data/plans |
Get available data plans |
Live Service & Plan Reference
These are the exact IDs currently available on this platform. Send the id shown here as the plan_id (or pin_id) in your requests. Prices shown are the standard user price and may differ for reseller/API tiers. This list updates automatically as plans change.
Service Identifiers (send these exact values)
Networks (airtime, data, recharge)
mtn, glo, airtel, 9mobile
Cable providers
dstv, gotv, startimes
Exam types
waec, neco, nabteb, jamb
Meter types
prepaid, postpaid
Data Plan IDs
MTN Data 135 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|
| 366 | SME | MTN SME2 200.0MB - 1DAY/24HRS SOCIAL ONLY | 200.0MB | 1DAY/24HRS SOCIAL ONLY | 262145126.00 |
| 367 | SME | MTN SME2 1.0GB - 1DAY VALIDITY | 1.0GB | 1DAY VALIDITY | 262145241.50 |
| 368 | SME | MTN SME 0.5GB - (500MB) 7DAYS VALIDITY | 0.5GB | (500MB) 7DAYS VALIDITY | 262145304.50 |
| 369 | SME | MTN SME2 0.5GB - 7DAYS VALIDITY | 0.5GB | 7DAYS VALIDITY | 262145304.50 |
| 370 | SME | MTN SME2 1.0GB - 3DAYS{FOR INSTA/TIKTOK/YOUTUBE | 1.0GB | 3DAYS{FOR INSTA/TIKTOK/YOUTUBE | 262145305.55 |
| 371 | SME | MTN SME2 2.0GB - 7DAYS FOR TIKTOK ONLY | 2.0GB | 7DAYS FOR TIKTOK ONLY | 262145409.50 |
| 372 | SME | MTN SME 1000.0MB - 7DAYS VALIDITY (1GB) | 1000.0MB | 7DAYS VALIDITY (1GB) | 262145414.75 |
| 373 | SME | MTN SME2 1000.0MB - =(1GB) 7DAYS VALIDITY | 1000.0MB | =(1GB) 7DAYS VALIDITY | 262145414.75 |
| 374 | SME | MTN SME2 750.0MB - 3day +Free 1hr YT/IG/Tik | 750.0MB | 3day +Free 1hr YT/IG/Tik | 262145463.05 |
| 375 | SME | MTN SME 500.0MB - 7 days | 500.0MB | 7 days | 262145509.25 |
| 376 | SME | MTN SME 1000.0MB - =(1GB)21 to 30days VALIDITY | 1000.0MB | =(1GB)21 to 30days VALIDITY | 262145525.00 |
| 377 | SME | MTN SME2 1000.0MB - 21to 30days VALIDITY(1GB) | 1000.0MB | 21to 30days VALIDITY(1GB) | 262145525.00 |
| 378 | SME | MTN SME2 2.5GB - 1DAY VALIDITY | 2.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145546.00 |
| 379 | SME | MTN SME2 2.5GB - 1DAY VALIDITY | 2.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145777.00 |
| 380 | SME | MTN SME 1.0GB - 7days | 1.0GB | 7days | 262145819.00 |
| 381 | SME | MTN SME2 1.0GB - Weekly +5MIN (SME)2 | 1.0GB | Weekly +5MIN (SME)2 | 262145819.00 |
| 382 | SME | MTN SME2 2000.0MB - 2GB 14 T0 21MONTHLY VALIDITY | 2000.0MB | 2GB 14 T0 21MONTHLY VALIDITY | 262145840.00 |
| 383 | SME | MTN SME 2000.0MB - =(2GB) 21 to 30days VALIDITY | 2000.0MB | =(2GB) 21 to 30days VALIDITY | 262145840.00 |
| 384 | SME | MTN SME 1.5GB - 7DAYS VALIDITY | 1.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,013.25 |
| 385 | SME | MTN SME2 3.5GB - 1DAY VALIDITY | 3.5GB | 1DAY VALIDITY | 2621451,018.50 |
| 386 | SME | MTN SME2 3000.0MB - (3GB) 21 to 30days | 3000.0MB | (3GB) 21 to 30days | 2621451,155.00 |
| 387 | SME | MTN SME 3000.0MB - (3GB) 21 to 30days | 3000.0MB | (3GB) 21 to 30days | 2621451,155.00 |
| 388 | SME | MTN SME2 4.0GB - 2DAYS VALIDITY | 4.0GB | 2DAYS VALIDITY | 2621451,222.20 |
| 389 | SME | MTN SME 2.0GB - 30 days | 2.0GB | 30 days | 2621451,522.50 |
| 390 | SME | MTN SME2 2.0GB - 1month(SME)2 | 2.0GB | 1month(SME)2 | 2621451,522.50 |
| 391 | SME | MTN SME2 3.5GB - Weekly(SME)2 | 3.5GB | Weekly(SME)2 | 2621451,554.00 |
| 392 | SME | MTN SME2 5000.0MB - 30 to 21days VALIDITY | 5000.0MB | 30 to 21days VALIDITY | 2621451,680.00 |
| 393 | SME | MTN SME 5000.0MB - (5GB)30 to 21days VALIDITY | 5000.0MB | (5GB)30 to 21days VALIDITY | 2621451,680.00 |
| 394 | SME | MTN SME 3.5GB - 30 days | 3.5GB | 30 days | 2621452,572.50 |
| 395 | SME | MTN SME2 3.5GB - 1month(SME)2 | 3.5GB | 1month(SME)2 | 2621452,572.50 |
| 396 | SME | MTN SME2 4.2GB - 1month(SME)2 | 4.2GB | 1month(SME)2 | 2621453,055.50 |
| 397 | SME | MTN SME2 7.0GB - 1month(SME)2 | 7.0GB | 1month(SME)2 | 2621453,622.50 |
| 398 | SME | MTN SME2 10.0GB - 1month(SME)2 | 10.0GB | 1month(SME)2 | 2621454,620.00 |
| 399 | SME | MTN SME2 20.0GB - 7DAYS VALIDITY | 20.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621455,145.00 |
| 400 | SME | MTN SME2 12.5GB - 1Month | 12.5GB | 1Month | 2621455,617.50 |
| 401 | SME | MTN SME2 16.5GB - 1month | 16.5GB | 1month | 2621456,615.00 |
| 402 | SME | MTN SME 20.0GB - 30 days | 20.0GB | 30 days | 2621457,665.00 |
| 403 | SME | MTN SME2 34.0GB - 30 DAYS VALIDITY | 34.0GB | 30 DAYS VALIDITY | 26214510,447.50 |
| 404 | SME | MTN SME2 36.0GB - 30days | 36.0GB | 30days | 26214511,340.00 |
| 405 | SME | MTN SME2 65.0GB - 30 days | 65.0GB | 30 days | 26214516,275.00 |
| 406 | SME | MTN SME2 75.0GB - 30 days | 75.0GB | 30 days | 26214518,322.50 |
| 407 | SME | MTN SME2 90.0GB - 60days(2month) | 90.0GB | 60days(2month) | 26214525,725.00 |
| 408 | SME | MTN SME2 165.0GB - 30 days | 165.0GB | 30 days | 26214537,674.00 |
| 409 | SME | MTN SME2 250.0GB - 30 days | 250.0GB | 30 days | 26214556,175.00 |
| 410 | SME | MTN SME2 800.0GB - 365 DAYS VALIDITY | 800.0GB | 365 DAYS VALIDITY | 262145129,150.00 |
| 325 | GIFTING | MTN GIFTING 75.0MB - 1DAY VALIDITY | 75.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214584.00 |
| 326 | GIFTING | MTN GIFTING 110.0MB - 1DAY VALIDITY | 110.0MB | 1DAY VALIDITY | 262145100.80 |
| 327 | GIFTING | MTN GIFTING 200.0MB - 1DAY/24HRS SOCIAL ONLY | 200.0MB | 1DAY/24HRS SOCIAL ONLY | 262145126.00 |
| 328 | GIFTING | MTN GIFTING 230.0MB - 1DAY VALIDITY | 230.0MB | 1DAY VALIDITY | 262145204.75 |
| 329 | GIFTING | MTN GIFTING 1.0GB - 1DAY VALIDITY | 1.0GB | 1DAY VALIDITY | 262145231.00 |
| 330 | GIFTING | MTN GIFTING 0.5GB - 7DAYS VALIDITY | 0.5GB | 7DAYS VALIDITY | 262145304.50 |
| 331 | GIFTING | MTN GIFTING 1.0GB - 3DAYS{FOR INSTA/TIKTOK/YOUTUBE | 1.0GB | 3DAYS{FOR INSTA/TIKTOK/YOUTUBE | 262145305.55 |
| 332 | GIFTING | MTN GIFTING 2.0GB - 7DAYS FOR TIKTOK ONLY | 2.0GB | 7DAYS FOR TIKTOK ONLY | 262145409.50 |
| 333 | GIFTING | MTN GIFTING 1000.0MB - =(1GB) 7DAYS VALIDITY | 1000.0MB | =(1GB) 7DAYS VALIDITY | 262145414.75 |
| 334 | GIFTING | MTN GIFTING 750.0MB - 3day +Free 1hr YT/IG/Tik | 750.0MB | 3day +Free 1hr YT/IG/Tik | 262145463.05 |
| 335 | GIFTING | MTN GIFTING 1.0GB - 1DAY VALIDITY+5min | 1.0GB | 1DAY VALIDITY+5min | 262145509.25 |
| 336 | GIFTING | MTN GIFTING 1000.0MB - (1GB)21dys to monthly VALIDITY | 1000.0MB | (1GB)21dys to monthly VALIDITY | 262145525.00 |
| 337 | GIFTING | MTN GIFTING 2.5GB - 1DAY VALIDITY | 2.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145546.00 |
| 338 | GIFTING | MTN GIFTING 1.5GB - 2DAY VALIDITY | 1.5GB | 2DAY VALIDITY | 262145619.50 |
| 339 | GIFTING | MTN GIFTING 2.5GB - 1DAY VALIDITY | 2.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145777.00 |
| 340 | GIFTING | MTN GIFTING 2.5GB - 1DAY VALIDITY | 2.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145787.50 |
| 341 | GIFTING | MTN GIFTING 2.0GB - 2DAYS VALIDITY | 2.0GB | 2DAYS VALIDITY | 262145787.50 |
| 342 | GIFTING | MTN GIFTING 1.0GB - 7DAYS VALIDITY +25MIN | 1.0GB | 7DAYS VALIDITY +25MIN | 262145824.25 |
| 343 | GIFTING | MTN GIFTING 2000.0MB - =(2GB) 21 to 30days VALIDITY | 2000.0MB | =(2GB) 21 to 30days VALIDITY | 262145840.00 |
| 344 | GIFTING | MTN GIFTING 3.2GB - 2DAYS VALIDITY | 3.2GB | 2DAYS VALIDITY | 2621451,018.50 |
| 345 | GIFTING | MTN GIFTING 3.5GB - 1DAY VALIDITY | 3.5GB | 1DAY VALIDITY | 2621451,018.50 |
| 346 | GIFTING | MTN GIFTING 3.0GB - 21 to 30DAYS VALIDITY | 3.0GB | 21 to 30DAYS VALIDITY | 2621451,155.00 |
| 347 | GIFTING | MTN GIFTING 4.0GB - 2DAYS VALIDITY | 4.0GB | 2DAYS VALIDITY | 2621451,222.20 |
| 348 | GIFTING | MTN GIFTING 2.0GB - 30DAYS VALIDITY | 2.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621451,522.50 |
| 349 | GIFTING | MTN GIFTING 5.5GB - 2DAYS VALIDITY | 5.5GB | 2DAYS VALIDITY | 2621451,554.00 |
| 350 | GIFTING | MTN GIFTING 5.0GB - 30 to 21days VALIDITY | 5.0GB | 30 to 21days VALIDITY | 2621451,680.00 |
| 351 | GIFTING | MTN GIFTING 6.0GB - 7DAYS VALIDITY | 6.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621452,572.50 |
| 352 | GIFTING | MTN GIFTING 3.5GB - 30DAYS VALIDITY | 3.5GB | 30DAYS VALIDITY | 2621452,572.50 |
| 353 | GIFTING | MTN GIFTING 4.2GB - +5mins monthly | 4.2GB | +5mins monthly | 2621453,055.50 |
| 354 | GIFTING | MTN GIFTING 11.0GB - 7DAYS VALIDITY | 11.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621453,622.50 |
| 355 | GIFTING | MTN GIFTING 7.0GB - 30DAYS VALIDITY +2gbnight | 7.0GB | 30DAYS VALIDITY +2gbnight | 2621453,622.50 |
| 356 | GIFTING | MTN GIFTING 10.0GB - 30DAYS VALIDITY +15MIN | 10.0GB | 30DAYS VALIDITY +15MIN | 2621454,672.50 |
| 357 | GIFTING | MTN GIFTING 20.0GB - 7DAYS VALIDITY | 20.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621455,145.00 |
| 358 | GIFTING | MTN GIFTING 11.0GB - 25min + 30days | 11.0GB | 25min + 30days | 2621455,250.00 |
| 359 | GIFTING | MTN GIFTING 16.5GB - 30DAYS VALIDITY +25MIN | 16.5GB | 30DAYS VALIDITY +25MIN | 2621456,804.00 |
| 360 | GIFTING | MTN GIFTING 20.0GB - 30DAYS VALIDITY | 20.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621457,665.00 |
| 361 | GIFTING | MTN GIFTING 25.0GB - 30days | 25.0GB | 30days | 2621459,397.50 |
| 362 | GIFTING | MTN GIFTING 34.0GB - 30 DAYS VALIDITY | 34.0GB | 30 DAYS VALIDITY | 26214510,447.50 |
| 363 | GIFTING | MTN GIFTING 75.0GB - 30days | 75.0GB | 30days | 26214518,375.00 |
| 364 | GIFTING | MTN GIFTING 200.0GB - 60days | 200.0GB | 60days | 26214551,975.00 |
| 365 | GIFTING | MTN GIFTING 800.0GB - 365 DAYS VALIDITY | 800.0GB | 365 DAYS VALIDITY | 262145129,150.00 |
| 276 | CORPORATE | MTN CORPORATE GIFTING 500.0MB - (500MB) 7 days (C.G) | 500.0MB | (500MB) 7 days (C.G) | 262145325.50 |
| 277 | CORPORATE | MTN CORPORATE GIFTING 1.0GB - =(1GB) 7DAYS VALIDITY | 1.0GB | =(1GB) 7DAYS VALIDITY | 262145441.00 |
| 278 | CORPORATE | MTN CORPORATE GIFTING 1.0GB - 21dys to Monthly (C.G) | 1.0GB | 21dys to Monthly (C.G) | 262145525.00 |
| 279 | CORPORATE | MTN CORPORATE GIFTING 2.0GB - 21 days to 30days | 2.0GB | 21 days to 30days | 262145840.00 |
| 280 | CORPORATE | MTN CORPORATE GIFTING 3.0GB - 21 to 30days validity | 3.0GB | 21 to 30days validity | 2621451,155.00 |
| 281 | CORPORATE | MTN CORPORATE GIFTING 5.0GB - 30 to 21days VALIDITY | 5.0GB | 30 to 21days VALIDITY | 2621451,680.00 |
| 282 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 75.0MB - 1DAY VALIDITY | 75.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214584.00 |
| 283 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 110.0MB - 1DAY VALIDITY | 110.0MB | 1DAY VALIDITY | 262145100.80 |
| 284 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 230.0MB - 1DAY VALIDITY | 230.0MB | 1DAY VALIDITY | 262145204.75 |
| 285 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 1.0GB - 1DAY VALIDITY | 1.0GB | 1DAY VALIDITY | 262145241.50 |
| 286 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 0.5GB - 7DAYS VALIDITY | 0.5GB | 7DAYS VALIDITY | 262145304.50 |
| 287 | DIRECT | MTN DATA SHARE 500.0MB - 7DAYS VALIDITY | 500.0MB | 7DAYS VALIDITY | 262145315.00 |
| 288 | DIRECT | MTN DATA SHARE 1.0GB - 7DAYS VALIDITY | 1.0GB | 7DAYS VALIDITY | 262145414.75 |
| 289 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 1000.0MB - =(1GB)7DAYS VALIDITY | 1000.0MB | =(1GB)7DAYS VALIDITY | 262145414.75 |
| 290 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 750.0MB - 3day +Free 1hrYT\IG/TikT | 750.0MB | 3day +Free 1hrYT\IG/TikT | 262145463.05 |
| 291 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 1.0GB - 1DAY VALIDITY+5min | 1.0GB | 1DAY VALIDITY+5min | 262145509.25 |
| 292 | DIRECT | MTN DATA SHARE 1000.0MB - =(1gb)21to monthly VALIDITY | 1000.0MB | =(1gb)21to monthly VALIDITY | 262145525.00 |
| 293 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 1000.0MB - (1GB)21to 30 days VALIDITY | 1000.0MB | (1GB)21to 30 days VALIDITY | 262145525.00 |
| 294 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 2.5GB - 1DAY VALIDITY | 2.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145546.00 |
| 295 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 1.5GB - 2DAY VALIDITY | 1.5GB | 2DAY VALIDITY | 262145619.50 |
| 296 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 2.5GB - 1DAY VALIDITY | 2.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145777.00 |
| 297 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 2.0GB - 2DAYS VALIDITY | 2.0GB | 2DAYS VALIDITY | 262145787.50 |
| 298 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 2.5GB - 1DAY VALIDITY | 2.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145787.50 |
| 299 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 1.0GB - 7DAYS VALIDITY +25MIN | 1.0GB | 7DAYS VALIDITY +25MIN | 262145824.25 |
| 300 | DIRECT | MTN DATA SHARE 2.0GB - 21 to 30 DAYS VALIDITY | 2.0GB | 21 to 30 DAYS VALIDITY | 262145840.00 |
| 301 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 2000.0MB - 14 TO 21DAYS VALIDITY | 2000.0MB | 14 TO 21DAYS VALIDITY | 262145840.00 |
| 302 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 2.5GB - 2DAYS VALIDITY | 2.5GB | 2DAYS VALIDITY | 262145945.00 |
| 303 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 3.2GB - 2DAYS VALIDITY | 3.2GB | 2DAYS VALIDITY | 2621451,018.50 |
| 304 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 3.5GB - 1DAY VALIDITY | 3.5GB | 1DAY VALIDITY | 2621451,018.50 |
| 305 | DIRECT | MTN DATA SHARE 3.0GB - 21 to 30DAYS VALIDITY | 3.0GB | 21 to 30DAYS VALIDITY | 2621451,155.00 |
| 306 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 3.0GB - 21days to 30days VALIDITY | 3.0GB | 21days to 30days VALIDITY | 2621451,155.00 |
| 307 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 4.0GB - 2DAYS VALIDITY | 4.0GB | 2DAYS VALIDITY | 2621451,222.20 |
| 308 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 2.0GB - 30DAYS VALIDITY | 2.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621451,522.50 |
| 309 | DIRECT | MTN DATA SHARE 5.0GB - 30 to 21days VALIDITY | 5.0GB | 30 to 21days VALIDITY | 2621451,680.00 |
| 310 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 5.0GB - 30 to 21days VALIDITY | 5.0GB | 30 to 21days VALIDITY | 2621451,680.00 |
| 311 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 6.0GB - 7days validity | 6.0GB | 7days validity | 2621452,572.50 |
| 312 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 3.5GB - 30DAYS VALIDITY | 3.5GB | 30DAYS VALIDITY | 2621452,572.50 |
| 313 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 4.2GB - +5mins monthly | 4.2GB | +5mins monthly | 2621453,097.50 |
| 314 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 11.0GB - 7DAYS VALIDITY | 11.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621453,622.50 |
| 315 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 7.0GB - 30DAYS VALIDITY +2gbnight | 7.0GB | 30DAYS VALIDITY +2gbnight | 2621453,622.50 |
| 316 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 10.0GB - +15min Monthly | 10.0GB | +15min Monthly | 2621454,672.50 |
| 317 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 20.0GB - 7DAYS VALIDITY | 20.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621455,145.00 |
| 318 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 16.5GB - 30DAYS VALIDITY +10MIN | 16.5GB | 30DAYS VALIDITY +10MIN | 2621456,804.00 |
| 319 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 20.0GB - 30DAYS VALIDITY | 20.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621457,665.00 |
| 320 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 25.0GB - 30DAYS VALIDITY | 25.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621459,397.50 |
| 321 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 34.0GB - 30 DAYS VALIDITY | 34.0GB | 30 DAYS VALIDITY | 26214510,447.50 |
| 322 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 90.0GB - 60days(2month) | 90.0GB | 60days(2month) | 26214525,725.00 |
| 323 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 250.0GB - 30 days | 250.0GB | 30 days | 26214556,175.00 |
| 324 | DIRECT | MTN DATA COUPONS 800.0GB - 365 DAYS VALIDITY | 800.0GB | 365 DAYS VALIDITY | 262145129,150.00 |
GLO Data 25 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|
| 270 | SME | GLO SME 1.5GB - 1DAY VALIDITY | 1.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145309.75 |
| 271 | SME | GLO SME 2.5GB - 2DAYS VALIDITY | 2.5GB | 2DAYS VALIDITY | 262145509.25 |
| 272 | SME | GLO SME 3.5GB - 7DAYS VALIDITY | 3.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,050.00 |
| 273 | SME | GLO SME 10.0GB - 7DAYS VALIDITY | 10.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621452,047.50 |
| 274 | SME | GLO SME 8.5GB - 7DAYS VALIDITY | 8.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621452,100.00 |
| 275 | SME | GLO SME 20.5GB - 7DAYS VALIDITY | 20.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621455,092.50 |
| 264 | GIFTING | GLO GIFTING 1.5GB - AWOOF 1DAYS VALIDITY | 1.5GB | AWOOF 1DAYS VALIDITY | 262145309.75 |
| 265 | GIFTING | GLO GIFTING 2.5GB - 2DAYS VALIDITY | 2.5GB | 2DAYS VALIDITY | 262145509.25 |
| 266 | GIFTING | GLO GIFTING 3.5GB - 7DAYS VALIDITY | 3.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,050.00 |
| 267 | GIFTING | GLO GIFTING 10.0GB - AWOOF 7DAYS VALIDITY | 10.0GB | AWOOF 7DAYS VALIDITY | 2621452,047.50 |
| 268 | GIFTING | GLO GIFTING 8.5GB - 7DAYS VALIDITY | 8.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621452,100.00 |
| 269 | GIFTING | GLO GIFTING 20.5GB - 7DAYS VALIDITY | 20.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621455,092.50 |
| 251 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 200.0MB - 30 days (C.G) | 200.0MB | 30 days (C.G) | 26214584.00 |
| 252 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 500.0MB - 30 days (C.G) | 500.0MB | 30 days (C.G) | 262145210.00 |
| 253 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 1.0GB - 3days | 1.0GB | 3days | 262145299.25 |
| 254 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 1.0GB - 7days | 1.0GB | 7days | 262145325.50 |
| 255 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 1.0GB - 30 days (C.G) | 1.0GB | 30 days (C.G) | 262145420.00 |
| 256 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 3.0GB - 3days validity | 3.0GB | 3days validity | 262145756.00 |
| 257 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 2.0GB - 30 days (C.G) | 2.0GB | 30 days (C.G) | 262145840.00 |
| 258 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 3.0GB - 7days validity | 3.0GB | 7days validity | 262145892.50 |
| 259 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 3.0GB - 30 days (C.G) | 3.0GB | 30 days (C.G) | 2621451,260.00 |
| 260 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 5.0GB - 3DAYS VALIDITY | 5.0GB | 3DAYS VALIDITY | 2621451,260.00 |
| 261 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 5.0GB - 7DAYS VALIDITY | 5.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,533.00 |
| 262 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 5.0GB - 30 days (C.G) | 5.0GB | 30 days (C.G) | 2621452,100.00 |
| 263 | CORPORATE | GLO CORPORATE GIFTING 10.0GB - 30 days (C.G) | 10.0GB | 30 days (C.G) | 2621454,200.00 |
AIRTEL Data 51 item(s)
| Plan ID | Type | Name | Size | Validity | Price |
|---|
| 234 | SME | AIRTEL SME 150.0MB - 1DAY VALIDITY | 150.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214557.75 |
| 235 | SME | AIRTEL SME 150.0MB - 1DAY VALIDITY | 150.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214557.75 |
| 236 | SME | AIRTEL SME 300.0MB - 2DAYS VALIDITY | 300.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145115.50 |
| 237 | SME | AIRTEL SME 600.0MB - 2DAYS VALIDITY | 600.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145220.50 |
| 238 | SME | AIRTEL SME 1.0GB - 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 1.0GB | 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 262145304.50 |
| 239 | SME | AIRTEL SME 1.5GB - 1DAY VALIDITY | 1.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145430.50 |
| 240 | SME | AIRTEL SME 2.0GB - 2DAYS VALIDITY | 2.0GB | 2DAYS VALIDITY | 262145598.50 |
| 241 | SME | AIRTEL SME 3.0GB - 2 DAYS VALIDITY | 3.0GB | 2 DAYS VALIDITY | 262145771.75 |
| 242 | SME | AIRTEL SME 4.0GB - 2DAY VALIDITY | 4.0GB | 2DAY VALIDITY | 2621451,018.50 |
| 243 | SME | AIRTEL SME 6.5GB - 7DAYS VALIDITY | 6.5GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,029.00 |
| 244 | SME | AIRTEL SME 4.0GB - 7DAYS VALIDITY | 4.0GB | 7DAYS VALIDITY | 2621451,533.00 |
| 245 | SME | AIRTEL SME 8.0GB - 30DAYS VALIDITY | 8.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621452,047.50 |
| 246 | SME | AIRTEL SME 10.0GB - 30DAYS VALIDITY | 10.0GB | 30DAYS VALIDITY | 2621453,202.50 |
| 247 | SME | AIRTEL SME 13.0GB - MIFI 30DAYS VALIDITY | 13.0GB | MIFI 30DAYS VALIDITY | 2621455,229.00 |
| 248 | SME | AIRTEL SME 35.0GB - (MIFI) 30DAYS | 35.0GB | (MIFI) 30DAYS | 26214510,447.50 |
| 249 | SME | AIRTEL SME 60.0GB - (MIFI) 30DAYS | 60.0GB | (MIFI) 30DAYS | 26214515,645.00 |
| 250 | SME | AIRTEL SME 60.0GB - 60days(2month) | 60.0GB | 60days(2month) | 262145101,850.00 |
| 217 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 150.0MB - 1DAY VALIDITY | 150.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214557.75 |
| 218 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 150.0MB - 1DAY VALIDITY | 150.0MB | 1DAY VALIDITY | 26214557.75 |
| 219 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 300.0MB - 2DAYS VALIDITY | 300.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145115.50 |
| 220 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 600.0MB - 2DAYS VALIDITY | 600.0MB | 2DAYS VALIDITY | 262145220.50 |
| 221 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 1.0GB - 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 1.0GB | 3DAYS VALIDITY(social bundle) | 262145304.50 |
| 222 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 1.5GB - 1DAY VALIDITY | 1.5GB | 1DAY VALIDITY | 262145430.50 |
| 223 | GIFTING | AIRTEL GIFTING 3.2GB - 3DAY VALIDITY | 3.2GB | 3DAY VALIDITY | 262145514.50 |
